Aspirantes seleccionados y notas de corte de la 2ª Fase: 2º Ciclo de Tropa y Marinería 2026
24/07/2026
24/07/2026
Ya está publicada la selección previa de aspirantes que pasan a la segunda fase del segundo ciclo de Tropa y Marinería 2026. Es el documento que dice quién sigue en el proceso y quién se queda fuera de este ciclo.
Hemos analizado el listado oficial completo —90.601 líneas— y estos son los números: 12.087 aspirantes convocados para 4.523 plazas. Abajo tienes el PDF, la explicación de cómo se lee tu fila y, sobre todo, la nota de corte de los 530 destinos, uno a uno.
¿Estás en la lista? Esto es lo que significa
Si tu Número de Identidad de Opositor (N.I.O.) aparece en el documento, has superado la primera criba: tu nota alcanza en al menos uno de los destinos que pediste y estás convocado a la segunda fase.
Estar en la lista no es tener la plaza. Hay 12.087 personas convocadas para 4.523 plazas: entra algo menos de la mitad. Lo que has ganado es el derecho a jugártela en el reconocimiento médico y en las pruebas físicas.
Y al revés: quien esté justo de nota tampoco está eliminado del todo. Las listas se mueven mucho, porque cada ciclo hay gente que no se presenta y gente que no supera la segunda fase.
Cómo se lee tu fila del listado
El documento tiene ocho columnas y casi nadie las entiende a la primera. Esto es lo que significa cada una:
| Columna | Qué es |
|---|---|
| Vacante | El código de cinco cifras del destino. Es el mismo que anotaste en tu Apéndice 7. |
| Plazas | Cuántas plazas tiene ese destino concreto. |
| Nota Final | Tu nota del proceso. Es la que te ordena frente a los demás. |
| Ord. Petic. | En qué lugar de tu lista de preferencias pusiste ese destino. |
| Ptos. Conc. | Los puntos que te ha dado el baremo de méritos (titulación, idiomas, permisos de conducir…). |
| Fecha Nac. | Tu fecha de nacimiento. Sirve para deshacer empates. |
| Ord. Parc. | Tu posición dentro de ese destino: el 1 es el que va primero de la fila. |
| N.I.O. | Tu número de opositor. Es lo que tienes que buscar en el PDF. |
Un mismo aspirante aparece en tantas filas como destinos pidió y para los que le da la nota. Por eso el documento tiene 90.601 líneas pero sólo 12.087 personas: de media, cada aspirante convocado aparece en siete destinos y medio.
La nota de corte de cada destino
Esto es lo que de verdad quieres saber: hasta qué nota ha llegado cada destino. Lo hemos calculado destino por destino sobre el listado oficial —es la nota más baja de todos los aspirantes convocados en esa vacante— y lo hemos cruzado con el Anexo III de plazas.
Escribe tu unidad, tu ciudad o tu especialidad y la tabla se filtra sola:
530 destinos
| Cód. | Destino | Esp. | Ejército | Plazas | Convoc. | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50043 | ACADEMIA DE ARTILLERIA - SEGOVIA | ART | Tierra | 19 | 164 | 2,717 |
| 50044 | ACADEMIA DE ARTILLERIA - SEGOVIA | ART | Tierra | 1 | 25 | 3,008 |
| 50045 | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | ART | Tierra | 12 | 154 | 2,783 |
| 50031 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | ART | Tierra | 7 | 99 | 2,783 |
| 50032 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | ART | Tierra | 2 | 22 | 2,317 |
| 50033 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | ART | Tierra | 1 | 15 | 3,075 |
| 50036 | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.º 1(ALCALA DE HENARES) - ALCALA DE HENARES (MADRID) | ART | Tierra | 8 | 116 | 2,317 |
| 50037 | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.º 1(ALCALA DE HENARES) - ALCALA DE HENARES (MADRID) | ART | Tierra | 1 | 35 | 3,383 |
| 50038 | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.º 1(ALCALA DE HENARES) - ALCALA DE HENARES (MADRID) | ART | Tierra | 1 | 32 | 2,808 |
| 50034 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | ART | Tierra | 9 | 199 | 2,667 |
| 50035 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | ART | Tierra | 1 | 31 | 2,517 |
| 50039 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "ARAGON" I ZARAGOZA | ART | Tierra | 10 | 82 | 2,317 |
| 50040 | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | ART | Tierra | 10 | 193 | 2,850 |
| 50041 | BATALLON DE HELICOPTEROS DE MANIOBRA VI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | ART | Tierra | 10 | 313 | 2,317 |
| 50007 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | ART | Tierra | 29 | 410 | 2,517 |
| 50008 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | ART | Tierra | 1 | 49 | 3,275 |
| 50001 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VII - PONTEVEDRA | ART | Tierra | 29 | 306 | 2,517 |
| 50002 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VII - PONTEVEDRA | ART | Tierra | 1 | 61 | 2,808 |
| 50003 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA X - CORDOBA | ART | Tierra | 19 | 705 | 2,317 |
| 50004 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA X - CORDOBA | ART | Tierra | 1 | 139 | 2,517 |
| 50005 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA XI - BADAJOZ | ART | Tierra | 20 | 538 | 2,317 |
| 50006 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA XII - MADRID | ART | Tierra | 20 | 425 | 2,450 |
| 50009 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71 - MADRID | ART | Tierra | 10 | 339 | 2,650 |
| 50010 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | ART | Tierra | 30 | 675 | 2,383 |
| 50011 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 (MARINES) - MARINES (VALENCIA) | ART | Tierra | 20 | 508 | 2,317 |
| 50012 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 (SAN ROQUE) - SAN ROQUE (CADIZ) | ART | Tierra | 30 | 961 | 2,317 |
| 50013 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ART | Tierra | 28 | 269 | 2,317 |
| 50014 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ART | Tierra | 1 | 28 | 2,783 |
| 50015 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ART | Tierra | 1 | 27 | 2,650 |
| 50016 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | ART | Tierra | 20 | 228 | 2,650 |
| 50017 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | ART | Tierra | 38 | 524 | 2,517 |
| 50018 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | ART | Tierra | 1 | 12 | 3,050 |
| 50019 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | ART | Tierra | 1 | 20 | 2,917 |
| 50020 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | ART | Tierra | 10 | 375 | 2,317 |
| 50021 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | ART | Tierra | 14 | 842 | 2,317 |
| 50022 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | ART | Tierra | 1 | 152 | 2,867 |
| 50023 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CADIZ) | ART | Tierra | 10 | 510 | 2,317 |
| 50025 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPAÑA 63 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | ART | Tierra | 10 | 155 | 2,783 |
| 50024 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC. DE CAMPAÑA 63 - ASTORGA (LEON) | ART | Tierra | 20 | 235 | 2,850 |
| 50028 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "INMEMORIAL DEL REY"1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | ART | Tierra | 19 | 230 | 2,917 |
| 50029 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "INMEMORIAL DEL REY"1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | ART | Tierra | 1 | 25 | 2,850 |
| 50026 | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 - CEUTA | ART | Tierra | 20 | 706 | 2,450 |
| 50027 | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 - MELILLA | ART | Tierra | 10 | 596 | 1,600 |
| 50042 | RGTO. DE APOYO AL CG. TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD Nº1 - BETERA (VALENCIA) | ART | Tierra | 20 | 390 | 2,317 |
| 50030 | RGTO. DE INF. "AMERICA" Nº 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | ART | Tierra | 15 | 117 | 2,783 |
| 50081 | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | CAB | Tierra | 7 | 146 | 2,450 |
| 50082 | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | CAB | Tierra | 1 | 40 | 3,117 |
| 50083 | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | CAB | Tierra | 1 | 25 | 3,117 |
| 50084 | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | CAB | Tierra | 1 | 27 | 2,317 |
| 50085 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | CAB | Tierra | 8 | 58 | 3,117 |
| 50086 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | CAB | Tierra | 1 | 11 | 3,467 |
| 50087 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | CAB | Tierra | 1 | 3 | 3,650 |
| 50088 | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 19 | 145 | 2,583 |
| 50089 | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 1 | 11 | 2,917 |
| 50066 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 18 | 301 | 2,583 |
| 50067 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 1 | 14 | 3,742 |
| 50068 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 1 | 7 | 2,917 |
| 50069 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | CAB | Tierra | 8 | 150 | 2,808 |
| 50070 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | CAB | Tierra | 1 | 31 | 3,250 |
| 50071 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | CAB | Tierra | 1 | 16 | 3,250 |
| 50072 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "ARAGON" I - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 10 | 114 | 2,517 |
| 50073 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | CAB | Tierra | 10 | 448 | 2,542 |
| 50074 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - MELILLA | CAB | Tierra | 10 | 477 | 1,875 |
| 50046 | GR.DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGION - RONDA (MALAGA) | CAB | Tierra | 18 | 345 | 2,317 |
| 50047 | GR.DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGION - RONDA (MALAGA) | CAB | Tierra | 1 | 50 | 2,850 |
| 50048 | GR.DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGION - RONDA (MALAGA) | CAB | Tierra | 1 | 46 | 2,917 |
| 50075 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 7 | 87 | 2,517 |
| 50076 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 1 | 13 | 3,517 |
| 50077 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 1 | 10 | 4,317 |
| 50078 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 1 | 5 | 5,383 |
| 50052 | REG.ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | CAB | Tierra | 9 | 160 | 2,917 |
| 50053 | REG.ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | CAB | Tierra | 1 | 33 | 3,275 |
| 50049 | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 18 | 344 | 2,783 |
| 50050 | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 1 | 35 | 3,517 |
| 50051 | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 1 | 17 | 3,583 |
| 50056 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILL | CAB | Tierra | 1 | 217 | 2,742 |
| 50054 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILLA | CAB | Tierra | 38 | 712 | 1,600 |
| 50055 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILLA | CAB | Tierra | 1 | 244 | 1,600 |
| 50057 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ESPAÑA" Nº11 - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 29 | 438 | 2,717 |
| 50058 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ESPAÑA" Nº11 - ZARAGOZA | CAB | Tierra | 1 | 26 | 2,783 |
| 50059 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" Nº 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | CAB | Tierra | 19 | 252 | 2,917 |
| 50060 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" Nº 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | CAB | Tierra | 1 | 41 | 3,450 |
| 50063 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" Nº 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA) | CAB | Tierra | 18 | 464 | 2,783 |
| 50064 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" Nº 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA) | CAB | Tierra | 1 | 67 | 2,783 |
| 50065 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" Nº 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA) | CAB | Tierra | 1 | 44 | 2,850 |
| 50061 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "MONTESA" 3 - CEUTA | CAB | Tierra | 9 | 508 | 2,542 |
| 50062 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "MONTESA" 3 - CEUTA | CAB | Tierra | 1 | 101 | 2,542 |
| 50079 | RGTO. DE APOYO AL CG. TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD Nº1 - BETERA (VALENCIA) | CAB | Tierra | 19 | 325 | 2,808 |
| 50080 | RGTO. DE APOYO AL CG. TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD Nº1 - BETERA (VALENCIA) | CAB | Tierra | 1 | 58 | 2,983 |
| 50184 | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | INF | Tierra | 17 | 290 | 2,717 |
| 50185 | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | INF | Tierra | 1 | 44 | 2,717 |
| 50186 | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | INF | Tierra | 1 | 32 | 2,450 |
| 50187 | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | INF | Tierra | 1 | 29 | 2,717 |
| 50228 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | INF | Tierra | 7 | 78 | 2,517 |
| 50229 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | INF | Tierra | 1 | 8 | 3,267 |
| 50230 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | INF | Tierra | 1 | 5 | 4,342 |
| 50231 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | INF | Tierra | 1 | 3 | 4,342 |
| 50188 | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA) | INF | Tierra | 19 | 76 | 2,983 |
| 50189 | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA) | INF | Tierra | 1 | 9 | 2,850 |
| 50215 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | INF | Tierra | 17 | 235 | 2,317 |
| 50216 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | INF | Tierra | 1 | 18 | 3,467 |
| 50217 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | INF | Tierra | 1 | 8 | 3,267 |
| 50218 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | INF | Tierra | 1 | 5 | 4,467 |
| 50220 | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.º 1(ALCALA DE HENARES) - ALCALA DE HENARES (MADRID) | INF | Tierra | 20 | 252 | 2,583 |
| 50219 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | INF | Tierra | 30 | 461 | 2,517 |
| 50221 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "ARAGON" I - ZARAGOZA | INF | Tierra | 30 | 315 | 2,475 |
| 50222 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | INF | Tierra | 10 | 357 | 2,542 |
| 50183 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - MELILLA | INF | Tierra | 10 | 411 | 1,600 |
| 50223 | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | INF | Tierra | 20 | 286 | 2,475 |
| 50224 | BATALLON DE HELICOPTEROS DE MANIOBRA VI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | INF | Tierra | 10 | 262 | 2,317 |
| 50232 | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO "CHINCHILLA" - CHINCHILLA DE MONTE - ARAGON (ALBACETE) | INF | Tierra | 9 | 112 | 2,517 |
| 50233 | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO "CHINCHILLA" - CHINCHILLA DE MONTE - ARAGON (ALBACETE) | INF | Tierra | 1 | 24 | 2,717 |
| 50175 | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | INF | Tierra | 39 | 588 | 2,450 |
| 50176 | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | INF | Tierra | 1 | 79 | 2,808 |
| 50174 | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | INF | Tierra | 40 | 553 | 1,600 |
| 50225 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | INF | Tierra | 8 | 66 | 2,583 |
| 50226 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | INF | Tierra | 1 | 7 | 4,342 |
| 50227 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | INF | Tierra | 1 | 6 | 3,467 |
| 50190 | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" Nº16 - BADAJOZ | INF | Tierra | 28 | 592 | 2,250 |
| 50191 | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" Nº16 - BADAJOZ | INF | Tierra | 1 | 80 | 2,517 |
| 50194 | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" Nº16 - BADAJOZ | INF | Tierra | 1 | 58 | 2,517 |
| 50192 | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | INF | Tierra | 19 | 252 | 2,583 |
| 50193 | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | INF | Tierra | 1 | 24 | 3,517 |
| 50179 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ARAPILES" Nº 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA) | INF | Tierra | 50 | 400 | 2,467 |
| 50197 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | INF | Tierra | 20 | 648 | 2,250 |
| 50208 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "BARCELONA" Nº 63 - BARCELONA | INF | Tierra | 49 | 464 | 2,475 |
| 50209 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "BARCELONA" Nº 63 - BARCELONA | INF | Tierra | 1 | 63 | 2,717 |
| 50205 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "CANARIAS" 50 - PALMAS DE G.C., LAS | INF | Tierra | 29 | 592 | 2,317 |
| 50206 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "CANARIAS" 50 - PALMAS DE G.C., LAS | INF | Tierra | 1 | 70 | 2,467 |
| 50200 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "GARELLANO" 45 - MUNGUIA (BIZKAIA) | INF | Tierra | 40 | 287 | 2,250 |
| 50195 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "INMEMORIAL DEL REY"1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | INF | Tierra | 10 | 237 | 2,717 |
| 50177 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ISABEL LA CATÓLICA" 29 - PONTEVEDRA | INF | Tierra | 40 | 526 | 2,317 |
| 50196 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" Nº 2 - CORDOBA | INF | Tierra | 60 | 1218 | 2,183 |
| 50198 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "NAPOLES" Nº4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | INF | Tierra | 59 | 1037 | 2,183 |
| 50199 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "NAPOLES" Nº4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | INF | Tierra | 1 | 108 | 2,783 |
| 50201 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PALMA" 47 - PALMA | INF | Tierra | 60 | 627 | 2,250 |
| 50178 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PRINCIPE" 3 - SIERO (ASTURIAS) | INF | Tierra | 40 | 622 | 2,250 |
| 50207 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SABOYA" N.º 6 - BADAJOZ | INF | Tierra | 70 | 1011 | 2,183 |
| 50210 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS) | INF | Tierra | 10 | 255 | 2,400 |
| 50202 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TENERIFE" 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | INF | Tierra | 30 | 627 | 2,250 |
| 50180 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" N.67 - SAN SEBASTIAN | INF | Tierra | 40 | 358 | 2,250 |
| 50203 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ZARAGOZA" Nº5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA | INF | Tierra | 39 | 718 | 2,317 |
| 50204 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ZARAGOZA" Nº5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA | INF | Tierra | 1 | 84 | 2,917 |
| 50182 | RGTO. DE INF. "AMERICA" Nº 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | INF | Tierra | 50 | 616 | 2,183 |
| 50181 | RGTO.DE.INF. "GALICIA" Nº64 DE CAZADORES DE MONTAÑA - JACA (HUESCA) | INF | Tierra | 50 | 690 | 2,183 |
| 50214 | TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4 DE LA LEGION - RONDA (MALAGA) | INF | Tierra | 30 | 697 | 2 |
| 50213 | TERCIO "D. JUAN DE AUSTRIA" 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | INF | Tierra | 80 | 1164 | 2 |
| 50212 | TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2 DE LA LEGION - CEUTA | INF | Tierra | 40 | 640 | 2 |
| 50211 | TERCIO "GRAN CAPITAN" 1 DE LA LEGION - MELILLA | INF | Tierra | 50 | 769 | 1,600 |
| 50090 | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | ING | Tierra | 39 | 370 | 2,583 |
| 50091 | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | ING | Tierra | 1 | 8 | 3,942 |
| 50111 | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | ING | Tierra | 19 | 189 | 3,183 |
| 50112 | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | ING | Tierra | 1 | 23 | 3,183 |
| 50096 | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | ING | Tierra | 40 | 408 | 2,650 |
| 50101 | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | ING | Tierra | 19 | 179 | 2,675 |
| 50102 | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | ING | Tierra | 1 | 33 | 3,450 |
| 50103 | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | ING | Tierra | 19 | 328 | 2,850 |
| 50104 | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | ING | Tierra | 1 | 74 | 2,983 |
| 50109 | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | ING | Tierra | 19 | 262 | 2,742 |
| 50110 | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | ING | Tierra | 1 | 60 | 2,317 |
| 50100 | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | ING | Tierra | 30 | 370 | 2,583 |
| 50098 | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | ING | Tierra | 39 | 376 | 2,400 |
| 50099 | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | ING | Tierra | 1 | 75 | 2,467 |
| 50105 | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | ING | Tierra | 36 | 276 | 2,650 |
| 50106 | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | ING | Tierra | 1 | 35 | 3,075 |
| 50107 | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | ING | Tierra | 2 | 33 | 3,075 |
| 50108 | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | ING | Tierra | 1 | 28 | 3,075 |
| 50092 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ING | Tierra | 57 | 407 | 2,183 |
| 50093 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ING | Tierra | 1 | 15 | 3,475 |
| 50094 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ING | Tierra | 1 | 5 | 3,475 |
| 50095 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ING | Tierra | 1 | 9 | 3,475 |
| 50113 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA | ING | Tierra | 20 | 495 | 2,542 |
| 50114 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | ING | Tierra | 20 | 463 | 1,600 |
| 50097 | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | ING | Tierra | 50 | 418 | 2,183 |
| 50234 | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | MUS | Tierra | 1 | 9 | 4,867 |
| 50237 | BANDERA DE CG. BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | MUS | Tierra | 1 | 4 | 4,867 |
| 50240 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | MUS | Tierra | 1 | 4 | 5,067 |
