Plazas del 2º Ciclo de Tropa y Marinería 2026: los 530 destinos, uno a uno
28/05/2026
28/05/2026
Ya se conocen las plazas del segundo ciclo de Tropa y Marinería 2026. El Anexo III de la convocatoria reparte 4.523 plazas entre 530 destinos concretos, cada uno con su unidad, su localidad, su especialidad y su centro de formación.
Y ahí está el detalle que decide tu año: no eliges "una plaza", eliges destinos por orden de preferencia. Abajo tienes el listado oficial completo, buscable por unidad, provincia o especialidad.
Cómo se reparten las 4.523 plazas
Fíjate en el contraste entre Aire y Armada: el Aire oferta menos plazas repartidas en muchos más destinos. Traducido: en el Aire hay destinos de una, dos o tres plazas por todo el mapa, así que el orden en que los pidas pesa muchísimo más que en Tierra.
El primer ciclo de 2026 ofertó 4.527 plazas. Este segundo ciclo se queda en 4.523: prácticamente la misma oferta. Quien se quedó fuera en enero tiene, en volumen, la misma oportunidad ahora.
Busca tu destino en el listado oficial
Los 530 destinos del Anexo III, uno a uno. Escribe una unidad, una ciudad, una provincia o una especialidad y la tabla se filtra sola. El código es el que tendrás que anotar en tu solicitud.
530 destinos · 4.523 plazas
| Código | Destino | Esp. | Ejército | CFOR | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| 50043 | ACADEMIA DE ARTILLERIA - SEGOVIA | ART | Tierra | CEFOT2 | 19 |
| 50044 | ACADEMIA DE ARTILLERIA - SEGOVIA | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50045 | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | ART | Tierra | CEFOT2 | 12 |
| 50031 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | ART | Tierra | CEFOT2 | 7 |
| 50032 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | ART | Tierra | CEFOT2 | 2 |
| 50033 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50036 | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.º 1(ALCALA DE HENARES) - ALCALA DE HENARES (MADRID) | ART | Tierra | CEFOT2 | 8 |
| 50037 | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.º 1(ALCALA DE HENARES) - ALCALA DE HENARES (MADRID) | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50038 | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.º 1(ALCALA DE HENARES) - ALCALA DE HENARES (MADRID) | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50034 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | ART | Tierra | CEFOT2 | 9 |
| 50035 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50039 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "ARAGON" I ZARAGOZA | ART | Tierra | CEFOT2 | 10 |
| 50040 | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | ART | Tierra | CEFOT2 | 10 |
| 50041 | BATALLON DE HELICOPTEROS DE MANIOBRA VI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | ART | Tierra | CEFOT2 | 10 |
| 50007 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | ART | Tierra | CEFOT2 | 29 |
| 50008 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50001 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VII - PONTEVEDRA | ART | Tierra | CEFOT2 | 29 |
| 50002 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA VII - PONTEVEDRA | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50003 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA X - CORDOBA | ART | Tierra | CEFOT2 | 19 |
| 50004 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA X - CORDOBA | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50005 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA XI - BADAJOZ | ART | Tierra | CEFOT2 | 20 |
| 50006 | GRUPO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA XII - MADRID | ART | Tierra | CEFOT2 | 20 |
| 50009 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 71 - MADRID | ART | Tierra | CEFOT2 | 10 |
| 50010 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 - CARTAGENA (MURCIA) | ART | Tierra | CEFOT2 | 30 |
| 50011 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 73 (MARINES) - MARINES (VALENCIA) | ART | Tierra | CEFOT2 | 20 |
| 50012 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA ANTIAEREA 74 (SAN ROQUE) - SAN ROQUE (CADIZ) | ART | Tierra | CEFOT2 | 30 |
| 50013 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ART | Tierra | CEFOT2 | 28 |
| 50014 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50015 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50016 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 11 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | ART | Tierra | CEFOT2 | 20 |
| 50017 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | ART | Tierra | CEFOT2 | 38 |
| 50018 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50019 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 20 - ZARAGOZA | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50020 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA 93 - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | ART | Tierra | CEFOT2 | 10 |
| 50021 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | ART | Tierra | CEFOT2 | 14 |
| 50022 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (SAN FERNANDO) - SAN FERNANDO (CADIZ) | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50023 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA DE COSTA 4 (TARIFA) - TARIFA (CADIZ) | ART | Tierra | CEFOT2 | 10 |
| 50025 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC DE CAMPAÑA 63 (S.A. RABANEDO) - SAN ANDRES DEL RABANEDO (LEON) | ART | Tierra | CEFOT2 | 10 |
| 50024 | REGIMIENTO DE ARTILLERIA LC. DE CAMPAÑA 63 - ASTORGA (LEON) | ART | Tierra | CEFOT2 | 20 |
| 50028 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "INMEMORIAL DEL REY"1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | ART | Tierra | CEFOT2 | 19 |
| 50029 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "INMEMORIAL DEL REY"1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | ART | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50026 | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 30 - CEUTA | ART | Tierra | CEFOT2 | 20 |
| 50027 | REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA 32 - MELILLA | ART | Tierra | CEFOT2 | 10 |
| 50042 | RGTO. DE APOYO AL CG. TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD Nº1 - BETERA (VALENCIA) | ART | Tierra | CEFOT2 | 20 |
| 50030 | RGTO. DE INF. "AMERICA" Nº 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | ART | Tierra | CEFOT2 | 15 |
| 50081 | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | CAB | Tierra | CEFOT1 | 7 |
| 50082 | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50083 | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50084 | ACADEMIA DE CABALLERIA - VALLADOLID | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50085 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 8 |
| 50086 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50087 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50088 | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 19 |
| 50089 | ACADEMIA GENERAL MILITAR - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50066 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 18 |
| 50067 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50068 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50069 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | CAB | Tierra | CEFOT1 | 8 |
| 50070 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50071 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50072 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "ARAGON" I - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 10 |
| 50073 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 10 |
| 50074 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - MELILLA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 10 |
| 50046 | GR.DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGION - RONDA (MALAGA) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 18 |
| 50047 | GR.DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGION - RONDA (MALAGA) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50048 | GR.DE CABALLERÍA LIGERO ACORAZADO "REYES CATOLICOS"II LEGION - RONDA (MALAGA) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50075 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 7 |
| 50076 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50077 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50078 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50052 | REG.ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 9 |
| 50053 | REG.ACORAZADO "ALCAZAR DE TOLEDO" 61(SANTOVENIA DE PISUERGA) - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50049 | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 18 |
| 50050 | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50051 | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50056 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILL | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50054 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILLA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 38 |
| 50055 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ALCANTARA" 10 - MELILLA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50057 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ESPAÑA" Nº11 - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 29 |
| 50058 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "ESPAÑA" Nº11 - ZARAGOZA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50059 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" Nº 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 19 |
| 50060 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "FARNESIO" Nº 12 - SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50063 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" Nº 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 18 |
| 50064 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" Nº 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50065 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "LUSITANIA" Nº 8 DE PARACAIDISTAS - MARINES (VALENCIA) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50061 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "MONTESA" 3 - CEUTA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 9 |
| 50062 | REGIMIENTO DE CABALLERIA "MONTESA" 3 - CEUTA | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50079 | RGTO. DE APOYO AL CG. TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD Nº1 - BETERA (VALENCIA) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 19 |
| 50080 | RGTO. DE APOYO AL CG. TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD Nº1 - BETERA (VALENCIA) | CAB | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50184 | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | INF | Tierra | ACINF | 17 |
| 50185 | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | INF | Tierra | ACINF | 1 |
| 50186 | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | INF | Tierra | ACINF | 1 |
| 50187 | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | INF | Tierra | ACINF | 1 |
| 50228 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | INF | Tierra | CEFOT1 | 7 |
| 50229 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50230 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50231 | ACADEMIA DE LOGISTICA - CALATAYUD (ZARAGOZA) | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50188 | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA) | INF | Tierra | ACINF | 19 |
| 50189 | ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES - TALARN (LLEIDA) | INF | Tierra | ACINF | 1 |
| 50215 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | INF | Tierra | CEFOT1 | 17 |
| 50216 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50217 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50218 | AGRUPACION DE APOYO LOGISTICO N.º 41. (ZARAGOZA) - ZARAGOZA | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50220 | AGRUPACION DE TRANSPORTE N.º 1(ALCALA DE HENARES) - ALCALA DE HENARES (MADRID) | INF | Tierra | CEFOT1 | 20 |
| 50219 | AGRUPACION DE TRANSPORTE NUM.1 - MADRID | INF | Tierra | CEFOT1 | 30 |
| 50221 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "ARAGON" I - ZARAGOZA | INF | Tierra | CEFOT1 | 30 |
| 50222 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | INF | Tierra | CEFOT1 | 10 |
| 50183 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE MELILLA - MELILLA | INF | Tierra | ACINF | 10 |
| 50223 | BATALLON DE CG. DE LAS FAMET - COLMENAR VIEJO (MADRID) | INF | Tierra | CEFOT1 | 20 |
| 50224 | BATALLON DE HELICOPTEROS DE MANIOBRA VI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | INF | Tierra | CEFOT1 | 10 |
| 50232 | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO "CHINCHILLA" - CHINCHILLA DE MONTE - ARAGON (ALBACETE) | INF | Tierra | CEFOT1 | 9 |
| 50233 | CENTRO DE ADIESTRAMIENTO "CHINCHILLA" - CHINCHILLA DE MONTE - ARAGON (ALBACETE) | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50175 | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | INF | Tierra | ACINF | 39 |
| 50176 | GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 54 - CEUTA | INF | Tierra | ACINF | 1 |
| 50174 | GRUPO DE REGULARES DE MELILLA 52 - MELILLA | INF | Tierra | ACINF | 40 |
| 50225 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | INF | Tierra | CEFOT1 | 8 |
| 50226 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50227 | GRUPO LOGISTICO I - ZARAGOZA | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50190 | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" Nº16 - BADAJOZ | INF | Tierra | CEFOT1 | 28 |
| 50191 | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" Nº16 - BADAJOZ | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50194 | REGIMIENTO ACORAZADO "CASTILLA" Nº16 - BADAJOZ | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50192 | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | INF | Tierra | CEFOT1 | 19 |
| 50193 | REGIMIENTO ACORAZADO "PAVIA"4 - ZARAGOZA | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50179 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ARAPILES" Nº 62 - SANT CLIMENT SESCEBES (GIRONA) | INF | Tierra | ACINF | 50 |
| 50197 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ASTURIAS" 31 - MADRID | INF | Tierra | CEFOT1 | 20 |
| 50208 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "BARCELONA" Nº 63 - BARCELONA | INF | Tierra | CEFOT1 | 49 |
| 50209 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "BARCELONA" Nº 63 - BARCELONA | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50205 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "CANARIAS" 50 - PALMAS DE G.C., LAS | INF | Tierra | CEFOT1 | 29 |
| 50206 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "CANARIAS" 50 - PALMAS DE G.C., LAS | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50200 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "GARELLANO" 45 - MUNGUIA (BIZKAIA) | INF | Tierra | CEFOT1 | 40 |
| 50195 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "INMEMORIAL DEL REY"1 CGE (POZUELO) - POZUELO DE ALARCON (MADRID) | INF | Tierra | CEFOT1 | 10 |
| 50177 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ISABEL LA CATÓLICA" 29 - PONTEVEDRA | INF | Tierra | ACINF | 40 |
| 50196 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "LA REINA" Nº 2 - CORDOBA | INF | Tierra | CEFOT1 | 60 |
| 50198 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "NAPOLES" Nº4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | INF | Tierra | CEFOT1 | 59 |
| 50199 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "NAPOLES" Nº4 DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50201 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PALMA" 47 - PALMA | INF | Tierra | CEFOT1 | 60 |
| 50178 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "PRINCIPE" 3 - SIERO (ASTURIAS) | INF | Tierra | ACINF | 40 |
| 50207 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SABOYA" N.º 6 - BADAJOZ | INF | Tierra | CEFOT1 | 70 |
| 50210 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "SORIA" 9 - PUERTO DEL ROSARIO (PALMAS, LAS) | INF | Tierra | CEFOT1 | 10 |
| 50202 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TENERIFE" 49 - SANTA CRUZ DE TENERIFE | INF | Tierra | CEFOT1 | 30 |
| 50180 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "TERCIO VIEJO DE SICILIA" N.67 - SAN SEBASTIAN | INF | Tierra | ACINF | 40 |
| 50203 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ZARAGOZA" Nº5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA | INF | Tierra | CEFOT1 | 39 |
| 50204 | REGIMIENTO DE INFANTERIA "ZARAGOZA" Nº5 DE PARACAIDISTAS - MURCIA | INF | Tierra | CEFOT1 | 1 |
| 50182 | RGTO. DE INF. "AMERICA" Nº 66 DE CAZADORES DE MONTAÑA - BERRIOPLANO (NAVARRA) | INF | Tierra | ACINF | 50 |
| 50181 | RGTO.DE.INF. "GALICIA" Nº64 DE CAZADORES DE MONTAÑA - JACA (HUESCA) | INF | Tierra | ACINF | 50 |
| 50214 | TERCIO "ALEJANDRO FARNESIO" 4 DE LA LEGION - RONDA (MALAGA) | INF | Tierra | CEFOT1 | 30 |
| 50213 | TERCIO "D. JUAN DE AUSTRIA" 3 DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | INF | Tierra | CEFOT1 | 80 |
| 50212 | TERCIO "DUQUE DE ALBA" 2 DE LA LEGION - CEUTA | INF | Tierra | CEFOT1 | 40 |
| 50211 | TERCIO "GRAN CAPITAN" 1 DE LA LEGION - MELILLA | INF | Tierra | CEFOT1 | 50 |
| 50090 | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | ING | Tierra | CEFOT2 | 39 |
| 50091 | BATALLON DE ZAPADORES I - ZARAGOZA | ING | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50111 | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | ING | Tierra | CEFOT2 | 19 |
| 50112 | BATALLON DE ZAPADORES II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | ING | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50096 | BATALLON DE ZAPADORES VI DE PARACAIDISTAS - PARACUELLOS DE JARAMA (MADRID) | ING | Tierra | CEFOT2 | 40 |
| 50101 | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | ING | Tierra | CEFOT2 | 19 |
| 50102 | BATALLON DE ZAPADORES VII - PONTEVEDRA | ING | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50103 | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | ING | Tierra | CEFOT2 | 19 |
| 50104 | BATALLON DE ZAPADORES X - CORDOBA | ING | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50109 | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | ING | Tierra | CEFOT2 | 19 |
| 50110 | BATALLON DE ZAPADORES XI - BADAJOZ | ING | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50100 | BATALLON DE ZAPADORES XII - MADRID | ING | Tierra | CEFOT2 | 30 |
| 50098 | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | ING | Tierra | CEFOT2 | 39 |
| 50099 | BATALLON DE ZAPADORES XVI - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA CRUZ TENERIFE) | ING | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50105 | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | ING | Tierra | CEFOT2 | 36 |
| 50106 | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | ING | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50107 | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | ING | Tierra | CEFOT2 | 2 |
| 50108 | REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 11 - SALAMANCA | ING | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50092 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ING | Tierra | CEFOT2 | 57 |
| 50093 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ING | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50094 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ING | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50095 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 1 - CASTRILLO DEL VAL (BURGOS) | ING | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50113 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 7 - CEUTA | ING | Tierra | CEFOT2 | 20 |
| 50114 | REGIMIENTO DE INGENIEROS 8 - MELILLA | ING | Tierra | CEFOT2 | 20 |
| 50097 | REGIMIENTO DE PONTONEROS Y ESPECIALIDADES DE INGENIEROS 12 - ZARAGOZA | ING | Tierra | CEFOT2 | 50 |
| 50234 | ACADEMIA DE INFANTERIA - TOLEDO | MUS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50237 | BANDERA DE CG. BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | MUS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50240 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | MUS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50241 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | MUS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50236 | CUARTEL GENERAL DE LA DIVISION "SAN MARCIAL" - BURGOS | MUS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50235 | JEFATURA DE LA INSPECCION GENERAL DEL EJERCITO - BARCELONA | MUS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50238 | UNIDAD DE CG. DE LA COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES - PALMA | MUS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50239 | UNIDAD DE CG. DE LA COMANDANCIA GENERAL DE BALEARES - PALMA | MUS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50126 | BANDERA DE CG. BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | TRS | Tierra | CEFOT2 | 29 |
| 50127 | BANDERA DE CG. BRIGADA "REY ALFONSO XIII" II DE LA LEGION - VIATOR (ALMERIA) | TRS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50124 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "CANARIAS" XVI - PALMAS DE G.C., LAS | TRS | Tierra | CEFOT2 | 29 |
| 50125 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "CANARIAS" XVI - PALMAS DE G.C., LAS | TRS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50119 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "EXTREMADURA" XI - BADAJOZ | TRS | Tierra | CEFOT2 | 29 |
| 50120 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "EXTREMADURA" XI - BADAJOZ | TRS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50117 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GALICIA" VII - PONTEVEDRA | TRS | Tierra | CEFOT2 | 28 |
| 50118 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GALICIA" VII - PONTEVEDRA | TRS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50121 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GALICIA" VII - PONTEVEDRA | TRS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50122 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUADARRAMA" XII - MADRID | TRS | Tierra | CEFOT2 | 29 |
| 50123 | BATALLON DE CG. DE LA BRIGADA "GUADARRAMA" XII - MADRID | TRS | Tierra | CEFOT2 | 1 |
| 50128 | BATALLON DE CG. DE LA COMGE. DE CEUTA - CEUTA | TRS | Tierra | CEFOT2 | 14 |
